2019年度专业技术人员职业资格证书发放状态
| 序号 | 证书名称 | 发放情况 |
| 1 | 会计(初级) | 已发往各市 |
| 2 | 全国计算机应用能力考试 | 已发往各市 |
| 3 | 计算机技术与软件(上半年) | 已发往各市 |
| 4 | 环境影响评价工程师 | 已发往各市 |
| 5 | 监理工程师 | 已发往各市 |
| 6 | 上半年翻译专业技术资格(水平)一、二、三级 | 已发往各市 |
| 7 | 卫生专业技术资格护理学初级(士) | 已发往各市 |
| 8 | 卫生初、中级 | 已发往各市 |
| 9 | 二级注册计量师 | 已发往各市 |
| 10 | 一级注册计量师 | 已发往各市 |
| 11 | 一级注册建筑师 | 已发往各市 |
| 12 | 二级注册建筑师 | 已发往各市 |
| 13 | 社会工作师、助理社会工作师 | 已发往各市 |
| 14 | 高级统计师成绩合格证 | 已发往各市 |
| 15 | 高级审计师成绩合格证 | 已发往各市 |
| 16 | 注册设备监理师 | 已发往各市 |
| 17 | 注册测绘师 | 已发往各市 |
| 18 | 会计(中级) | 已发往各市 |
| 19 | 通信(初级、中级) | 已发往各市 |
| 20 | 房地产估价师 | 已发往各市 |
| 21 | 出版(初级、中级) | 已发往各市 |
| 22 | 审计(初级、中级) | 已发往各市 |
| 23 | 统计(初级、中级) | 已发往各市 |
| 24 | 计算机技术与软件(下半年) | 已发往各市 |
| 25 | 高级社会工作师 | 已发往各市 |
| 26 | 下半年翻译专业技术资格(水平)一级 | 已发往各市 |
| 27 | 经济(初、中级) | 已发往各市 |
| 28 | 一级造价增报专业、一级造价考全科(土木建筑、安装工程) | 已发往各市 |
源文地址:http://hrss.shandong.gov.cn/rsks/articles/ch03728/201909/06eda950-dfec-4729-955d-bfce07dfcdbb.shtml