导语:湖南省2019年一级注册消防工程师考试主观题成绩复核结果公布,均与公布的考试成绩一致。
2019年度一级消防工程师资格考试
湖南考区主观题成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2019年度一级消防工程师资格考试考生主观题成绩复核申请。经国家人社部人事考试中心等有关部门核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 谢相珍 | 343010401817 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
2 | 李莉云 | 343010401919 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
3 | 谭成 | 343010402521 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
4 | 谭安淇 | 343010404113 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
5 | 伍文波 | 343010404624 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
6 | 彭兰红 | 343010405430 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
7 | 陈畅 | 343010406429 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
8 | 王浩 | 343010500318 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
9 | 李琪 | 343010501208 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
10 | 周文 | 343010502511 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
11 | 谭晓文 | 343010504318 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
12 | 王忠 | 343010505427 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
13 | 朱朋生 | 343010506223 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
14 | 谢恒辉 | 343010506828 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
15 | 陈必然 | 343010800304 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
16 | 郭文学 | 343010802721 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
17 | 梁海波 | 343010803730 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
18 | 武林 | 343010804622 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
19 | 罗琳 | 343010805210 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
20 | 周泽先 | 343010806110 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
21 | 冯评 | 343011100207 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
22 | 陈谢瑶 | 343011100616 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
23 | 颜进 | 343011100916 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
24 | 胡伟专 | 343011101509 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
25 | 王拥兵 | 343011102707 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
26 | 傅建秀 | 343011102801 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
27 | 张欣 | 343011103715 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
28 | 杨林 | 343011400124 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
29 | 魏巨齐 | 343011400421 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
30 | 李永立 | 343011400623 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
31 | 王婷 | 343011400812 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
32 | 伍静 | 343011401109 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
33 | 蔡茂 | 343011401620 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
34 | 唐倬勇 | 343011401808 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
35 | 高极强 | 343011401826 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
36 | 刘伍华 | 343011401901 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
37 | 刘天罡 | 343011402318 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
38 | 陈立汉 | 343011402404 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
39 | 吴快球 | 343011402605 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
40 | 王美文 | 343011402824 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
41 | 瞿勇 | 343011403602 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
42 | 万思翔 | 343011404107 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
43 | 李奕兵 | 343011404502 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
44 | 崔欢 | 343011404714 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
45 | 叶慧 | 343011404914 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
46 | 夏李倩 | 343011405008 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
47 | 饶湘源 | 343011405504 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
48 | 徐晶 | 343011405805 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
49 | 石丽珍 | 343011406205 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
50 | 刘兮 | 343011406906 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
51 | 邓江 | 343011407225 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
52 | 张顺清 | 343011407419 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
53 | 李百麒 | 343011407924 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
54 | 刘汝林 | 343011408603 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
55 | 张人超 | 343011408822 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
56 | 申魁梅 | 343011409209 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
57 | 苏怀瑞 | 343011409306 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
58 | 陈丽 | 343011409323 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
59 | 姚传国 | 343011409424 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
60 | 张亿军 | 343011409901 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
61 | 谭敦珍 | 343011410203 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
62 | 吴根明 | 343011410614 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
63 | 邱志宇 | 343011410903 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
64 | 唐桂东 | 343011411001 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
65 | 欧万成 | 343011411218 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
66 | 钟鸣 | 343011411527 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
67 | 易臻希 | 343011411903 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
68 | 李启云 | 343011412724 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
69 | 阳礼春 | 343011413518 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
70 | 李绍锦 | 343011414021 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
71 | 翟兆满 | 343011414410 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
72 | 王伟凡 | 343011414817 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
73 | 张应雍 | 343011416003 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
74 | 郭伟远 | 343011418710 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
75 | 余坚 | 343011419105 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
76 | 欧国权 | 343011419213 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
77 | 匡大棕 | 343011419317 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
78 | 马爱华 | 343011419506 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
79 | 黄孟权 | 343011419911 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
80 | 邓金元 | 343011420102 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
81 | 毛跃进 | 343011420109 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
82 | 何芬 | 343011420419 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
83 | 闵倩妮 | 343011420422 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
84 | 苟海刚 | 343011500215 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
85 | 巫颖超 | 343011500319 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
86 | 庞谦 | 343011500816 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
87 | 顾鑫 | 343011502820 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
88 | 周燕平 | 343011506802 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
89 | 李焘 | 343011507403 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
90 | 李晓东 | 343011508220 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
91 | 徐钦英 | 343011508522 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
92 | 熊孝生. | 343011509212 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
93 | 汤景阳 | 343011510801 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
94 | 杨帆 | 343020100925 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
95 | 刘雄杰 | 343020102108 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
96 | 刘炜 | 343020102308 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
97 | 凌恋 | 343020103428 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
98 | 刘斌 | 343020104409 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
99 | 吴可佳 | 343020105717 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
100 | 盛春旺 | 343020400819 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
101 | 袁清华 | 343020401208 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
102 | 谭强 | 343020402522 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
103 | 文新田 | 343020403221 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
104 | 黄焱 | 343020403324 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
105 | 郭存良 | 343020403516 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
106 | 袁孟秋 | 343020404019 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
107 | 范令 | 343020404417 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
108 | 马玉贵 | 343020404712 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
109 | 冯刚 | 343030100413 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
110 | 沈浮 | 343030100611 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
111 | 田江明 | 343030100922 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
112 | 罗梅华 | 343030101519 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
113 | 冯步 | 343030101715 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
114 | 王艳美 | 343030104502 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
115 | 王西滨 | 343030104629 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
116 | 高广 | 343030104826 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
117 | 王金平 | 343040700706 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
118 | 陆喜庆 | 343040702411 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
119 | 唐丽 | 343041000428 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
120 | 李雁 | 343041001928 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
121 | 伍静 | 343041002118 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
122 | 刘峰锡 | 343050501023 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
123 | 唐佳君 | 343050502308 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
124 | 何汉柏 | 343050502724 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
125 | 蔡哲云 | 343050504120 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
126 | 张德清 | 343061601512 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
127 | 吴小虎 | 343061602021 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
128 | 郑星明 | 343061602023 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
129 | 李月月 | 343061602204 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
130 | 高小虎 | 343061602819 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
131 | 王波 | 343070800508 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
132 | 吴明戍 | 343070800813 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
133 | 佘高杰 | 343070800929 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
134 | 聂五秀 | 343070801108 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
135 | 杨远斌 | 343070801302 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
136 | 张为湘 | 343070802209 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
137 | 陈灵芝 | 343070802910 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
138 | 伍江华 | 343070901520 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
139 | 雷娅 | 343070903203 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
140 | 黄平 | 343070903208 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
141 | 欧明勇 | 343280100913 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
142 | 唐德华 | 343280101021 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
143 | 史训杰 | 343280101722 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
144 | 罗湘勇 | 343280103029 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
145 | 樊传彪 | 343280103030 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
146 | 陈丽光 | 343290900615 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
147 | 卢靓 | 343290900814 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
148 | 陈建辉 | 343290901509 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
149 | 彭旺 | 343290901709 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
150 | 胡吉义 | 343290902207 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
151 | 蒋浩华 | 343290902320 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
152 | 唐小建 | 343290902517 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
153 | 曾德纯 | 343290902623 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2020年7月8日